国际原油: WTI 59.75 ↓0.89 布伦特 62.70 ↓0.99
公布日 | 时间 | 国家/地区 | 事件 | 公布值 | 预测值 | 前值 |
2021-2-19 | 0:00 | 中国澳门 | 澳门:CPI:综合:同比 | -1.18% | - | -0.87% |
0:00 | 日本 | 日本:CPI:当月同比 | -0.60% | - | -1.20% | |
5:00 | 韩国 | 韩国:PPI:同比 | 0.90% | - | 0.10% | |
5:00 | 韩国 | 韩国:PPI:环比 | 0.80% | - | - | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区:经常项目:商品出口:季调 | 200000.00百万欧元 | - | 194000.00百万欧元 | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区:经常项目:商品进口:季调 | 161000.00百万欧元 | - | 160000.00百万欧元 | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区:经常项目:服务出口:季调 | 71000.00百万欧元 | - | 72000.00百万欧元 | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区:经常项目:服务进口:季调 | 60000.00百万欧元 | - | 62000.00百万欧元 | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区:经常项目净值:季调 | 37000.00百万欧元 | - | 27000.00百万欧元 | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区:金融项目:直接投资:季调 | -120000.00百万欧元 | - | -123000.00百万欧元 | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区:金融项目:有价证券及投资资产:季调 | 480000.00百万欧元 | - | 295000.00百万欧元 | |
23:00 | 美国 | 美国:成屋销售:季调 | 669.00万套 | - | 676.00万套 | |
23:00 | 美国 | 美国:成房销售:环比:季调 | 0.60% | - | 0.70% | |
2021-2-22 | 0:00 | 中国香港 | 香港:CPI:综合类:当月同比 | - | - | -0.70% |
23:00 | 美国 | 达拉斯联储制造业指数:新订单 | - | - | 8.3 | |
23:00 | 美国 | 达拉斯联储制造业指数:交货时间 | - | - | 10 | |
23:00 | 美国 | 达拉斯联储制造业指数:产能利用率 | - | - | 12.8 | |
23:00 | 美国 | 达拉斯联储制造业指数:产成品收取价格 | - | - | 15.4 | |
23:00 | 美国 | 达拉斯联储制造业指数:就业 | - | - | 14.7 | |
23:00 | 美国 | 达拉斯联储制造业指数:产出 | - | - | 9.1 | |
23:00 | 美国 | 达拉斯联储制造业指数:原材料支付价格 | - | - | 55.5 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。