国际原油: WTI 59.75 ↓0.89 布伦特 62.70 ↓0.99
公布日 | 时间 | 国家/地区 | 事件 | 公布值 | 预测值 | 前值 |
2021-2-8 | 0:00 | 日本 | 日本:经济观察调查指数:预期 | - | - | 35.5 |
0:00 | 新加坡 | 新加坡:国际储备 | - | - | 362304.80百万美元 | |
0:00 | 马来西亚 | 马来西亚:失业率 | - | - | 4.80% | |
3:00 | 美国 | 美国:消费信贷总计:折年率:季调 | 2.80% | - | 4.40% | |
7:50 | 日本 | 日本:经常项目收支 | 11656.00亿日元 | - | 18784.00亿日元 | |
16:00 | 中国台湾 | 台湾:出口总额:同比:美元 | - | - | 12.00% | |
16:00 | 中国台湾 | 台湾:进口总额:同比:美元 | - | - | 0.90% | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:营建许可价值:季调:环比 | - | - | 12.90% |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。