国际原油: WTI 59.75 ↓0.89 布伦特 62.70 ↓0.99
公布日 | 时间 | 国家/地区 | 事件 | 公布值 | 预测值 | 前值 |
2021-2-5 | 0:00 | 日本 | 日本:景气动向指数:综合指数:先行指标 | 94.9 | - | 96.6 |
0:00 | 日本 | 日本:每户(两人及以上)家庭每月平均支出:实际同比 | -0.60% | - | 1.10% | |
0:00 | 泰国 | 泰国:CPI:同比 | -0.34% | - | -0.27% | |
0:00 | 泰国 | 泰国:PPI:定基数(2010=100) | - | - | 99.8 | |
0:00 | 泰国 | 泰国:国际储备:美元:总额 | 256838.63百万美元 | - | 258134.37百万美元 | |
0:00 | 阿根廷 | 阿根廷:工业生产指数:季调:同比 | -7.60% | - | -8.60% | |
0:00 | 菲律宾 | 菲律宾:工业生产指数:价值:同比 | -5.10% | - | -13.80% | |
0:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚:PSI | 54.3 | - | 52.9 | |
0:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚:PSI | 54.3 | - | 54.3 | |
0:00 | 菲律宾 | 菲律宾:CPI:所有项目:同比 | 4.90% | - | 3.50% | |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:零售销售:同比 | 17.30% | - | 9.20% | |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:零售销售:季调:同比 | -4.10% | - | 7.10% | |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:零售销售:季调 | 30368.80百万澳元 | - | 31654.10百万澳元 | |
16:00 | 中国台湾 | 台湾:CPI:同比 | -0.16% | - | 0.06% | |
16:00 | 英国 | 英国:Halifax:英国房价指数:季调:同比 | 5.40% | - | 6.00% | |
16:20 | 中国台湾 | 台湾:外汇储备 | 541.48十亿美元 | - | 529.91十亿美元 | |
21:30 | 美国 | 美国:新增非农就业人数:制造业:季调 | -10.00千人 | - | 31.00千人 | |
21:30 | 美国 | 美国:失业率:季调 | 6.30% | - | 6.70% | |
21:30 | 美国 | 美国:登记失业人数:季调 | 10130.00千人 | - | 10736.00千人 | |
21:30 | 美国 | 美国:平均每周制造业工作时间:季调 | 40.40小时 | - | 40.20小时 | |
21:30 | 美国 | 美国:出口金额:季调 | 189959.00百万美元 | - | 183751.00百万美元 | |
21:30 | 美国 | 美国:进口金额:季调 | 256572.00百万美元 | - | 252756.00百万美元 | |
21:30 | 美国 | 美国:贸易差额:季调 | -66613.00百万美元 | - | -69005.00百万美元 | |
21:30 | 美国 | 美国:新增就业人数:季调 | 201.00千人 | - | 21.00千人 | |
21:30 | 美国 | 美国:制造业平均小时工资 | 29.02美元 | - | 28.92美元 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:就业人口 | 18272.00千人 | - | 18553.00千人 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:失业率 | 9.40% | - | 8.60% | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:就业率 | 64.70% | - | 64.90% | |
21:30 | 美国 | 美国:新增非农就业人数:当月值:季调 | 49.00千人 | - | -227.00千人 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:商品贸易:出口金额:现价:季调 | 47318.00百万加元 | - | 46763.00百万加元 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:商品贸易:进口金额:现价:季调 | 48983.00百万加元 | - | 50103.00百万加元 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:商品贸易:贸易顺差:现价:季调 | -1665.00百万加元 | - | -3340.00百万加元 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。