国际原油: WTI 59.75 ↓0.89 布伦特 62.70 ↓0.99
公布日 | 时间 | 国家/地区 | 事件 | 公布值 | 预测值 | 前值 |
2021-2-4 | 0:00 | 中国澳门 | 澳门:M2 | 692358.40百万澳门元 | - | 695269.30百万澳门元 |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:商品和服务贸易总额:差额:季调 | 6785.00百万澳元 | - | 5022.00百万澳元 | |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:商品和服务贸易总额:差额 | 34736.00百万澳元 | - | 30304.00百万澳元 | |
20:30 | 美国 | 挑战者企业裁员人数 | 79552 | - | 77030 | |
21:30 | 美国 | 美国:部门生产力和成本指数:非农企业:单位劳工成本:季调:环比折年率(初值) | 6.80% | - | -8.90% | |
21:30 | 美国 | 美国:部门生产力和成本指数:非农企业:单位劳工成本:季调:环比折年率(修正值) | 6.80% | - | -8.90% | |
23:00 | 美国 | 美国:全部制造业:新增订单 | 500495.00百万美元 | - | 469979.00百万美元 | |
23:00 | 美国 | 美国:全部制造业:新增订单:当月环比 | 6.49% | - | -0.55% | |
2021-2-5 | 0:00 | 菲律宾 | 菲律宾:CPI:所有项目:同比 | - | - | 3.50% |
0:00 | 日本 | 日本:景气动向指数:综合指数:先行指标 | - | - | 96.6 | |
0:00 | 日本 | 日本:每户(两人及以上)家庭每月平均支出:实际同比 | -0.60% | - | 1.10% | |
0:00 | 泰国 | 泰国:CPI:同比 | - | - | -0.27% | |
0:00 | 泰国 | 泰国:PPI:定基数(2010=100) | - | - | 99.8 | |
0:00 | 泰国 | 泰国:国际储备:美元:总额 | - | - | 258134.37百万美元 | |
0:00 | 阿根廷 | 阿根廷:工业生产指数:季调:同比 | -7.60% | - | -8.60% | |
0:00 | 菲律宾 | 菲律宾:工业生产指数:价值:同比 | - | - | -13.80% | |
0:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚:PSI | 54.3 | - | 52.9 | |
0:00 | 澳大利亚 | 澳大利亚:PSI | 54.3 | - | 54.3 | |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:零售销售:同比 | - | - | 9.20% | |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:零售销售:季调:同比 | - | - | 7.10% | |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:零售销售:季调 | - | - | 31654.10百万澳元 | |
16:00 | 中国台湾 | 台湾:CPI:同比 | - | - | 0.06% | |
16:00 | 英国 | 英国:Halifax:英国房价指数:季调:同比 | - | - | 6.00% | |
16:20 | 中国台湾 | 台湾:外汇储备 | - | - | 529.91十亿美元 | |
21:30 | 美国 | 美国:新增非农就业人数:制造业:季调 | - | - | 38.00千人 | |
21:30 | 美国 | 美国:登记失业人数:季调 | - | - | 10736.00千人 | |
21:30 | 美国 | 美国:平均每周制造业工作时间:季调 | - | - | 40.20小时 | |
21:30 | 美国 | 美国:出口金额:季调 | - | - | 184174.00百万美元 | |
21:30 | 美国 | 美国:进口金额:季调 | - | - | 252316.00百万美元 | |
21:30 | 美国 | 美国:贸易差额:季调 | - | - | -68142.00百万美元 | |
21:30 | 美国 | 美国:新增就业人数:季调 | - | - | 21.00千人 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:就业人口 | - | - | 18553.00千人 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:失业率 | - | - | 8.60% | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:就业率 | - | - | 64.90% | |
21:30 | 美国 | 美国:制造业平均小时工资 | - | - | 28.92美元 | |
21:30 | 美国 | 美国:新增非农就业人数:当月值:季调 | - | - | -140.00千人 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:商品贸易:出口金额:现价:季调 | - | - | 46763.00百万加元 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:商品贸易:进口金额:现价:季调 | - | - | 50103.00百万加元 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:商品贸易:贸易顺差:现价:季调 | - | - | -3340.00百万加元 | |
21:30 | 美国 | 美国:失业率:季调 | - | - | 6.70% |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。