国际原油: WTI 52.36 ↓1.21 布伦特 55.10 ↓1.32
公布日 | 时间 | 国家/地区 | 事件 | 公布值 | 预测值 | 前值 |
2021-1-12 | 0:00 | 日本 | 日本:经济观察调查指数:预期 | 35.5 | - | 45.6 |
7:50 | 日本 | 日本:经常项目收支 | 18784.00亿日元 | - | 21447.00亿日元 | |
19:00 | 巴西 | 巴西:广义消费者物价指数(IPCA):同比 | 4.52% | - | 4.31% | |
2021-1-13 | 0:00 | 韩国 | 韩国:失业率 | - | - | 3.40% |
0:00 | 韩国 | 韩国:失业率:季调 | - | - | 4.10% | |
7:50 | 日本 | 日本:M2:实值 | 1137.00兆日元 | - | 1132.10兆日元 | |
11:00 | 韩国 | 韩国:总体流动性 | - | - | 5464760.40十亿韩元 | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区:工业生产指数:同比 | - | - | -3.80% | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区:工业生产指数:环比 | - | - | 2.10% | |
21:30 | 美国 | 美国:核心CPI:季调:环比 | - | - | 0.2 | |
21:30 | 美国 | 美国:核心CPI:非季调 | - | - | 269.47 | |
21:30 | 美国 | 美国:CPI:非季调:当月同比 | - | - | 1.20% | |
21:30 | 美国 | 美国:核心CPI:非季调:当月同比 | - | - | 1.60% | |
21:30 | 美国 | 美国:核心CPI:季调:当月同比 | - | - | 1.70% | |
21:30 | 美国 | 美国:CPI:季调:环比 | - | - | 0.2 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。