国际原油: WTI 53.24 ↑0.26 布伦特 56.08 ↑0.18
公布日 | 时间 | 国家/地区 | 事件 | 公布值 | 预测值 | 前值 |
2021-1-11 | 0:00 | 马来西亚 | 马来西亚:失业率 | - | - | 4.70% |
9:30 | 中国 | CPI:累计同比 | - | - | 2.70% | |
9:30 | 中国 | CPI:环比 | - | - | -0.60% | |
9:30 | 中国 | PPI:全部工业品:累计同比 | - | - | -2.00% | |
9:30 | 中国 | 城市CPI:当月同比 | - | - | -0.40% | |
9:30 | 中国 | 城市CPI:环比 | - | - | -0.60% | |
9:30 | 中国 | 农村CPI:当月同比 | - | - | -0.80% | |
9:30 | 中国 | PPI:全部工业品:环比 | - | - | 0.50% | |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:零售销售:季调:同比 | - | - | 1.40% | |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:零售销售:季调 | - | - | 29552.30百万澳元 | |
9:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:零售销售:同比 | - | - | 7.00% | |
9:30 | 中国 | 农村CPI:环比 | - | - | -0.60% | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:营建许可价值:季调:环比 | - | - | -14.60% | |
2021-1-8 | 0:00 | 日本 | 日本:景气动向指数:综合指数:先行指标 | 96.6 | - | 94.3 |
0:00 | 日本 | 日本:每户(两人及以上)家庭每月平均支出:实际同比 | 1.10% | - | 1.90% | |
0:00 | 阿根廷 | 阿根廷:工业生产指数:季调:同比 | -8.60% | - | -2.90% | |
0:00 | 菲律宾 | 菲律宾:进口额:同比 | -18.90% | - | -19.50% | |
0:00 | 泰国 | 泰国:国际储备:美元:总额 | 258134.37百万美元 | - | 253493.75百万美元 | |
7:50 | 日本 | 日本:官方储备资产 | 1394680.00百万美元 | - | 1384615.00百万美元 | |
15:00 | 德国 | 德国:贸易顺差:季调 | 16.40十亿欧元 | - | 18.20十亿欧元 | |
16:00 | 英国 | 英国:Halifax:英国房价指数:季调:同比 | 6.00% | - | 7.60% | |
16:00 | 中国台湾 | 台湾:进口总额:同比:美元 | 0.90% | - | 10.00% | |
16:00 | 中国台湾 | 台湾:出口总额:同比:美元 | 12.00% | - | 12.00% | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区:失业率:季调 | 8.30% | - | 8.40% | |
18:00 | 欧元区 | 欧盟:失业率:季调 | 7.50% | - | 7.60% | |
18:00 | 德国 | 德国:失业率:季调 | 4.50% | - | 4.50% | |
18:00 | 意大利 | 意大利:失业人数:季调 | 2236.00千人 | - | 2479.00千人 | |
18:00 | 意大利 | 意大利:失业率:季调 | 8.90% | - | 9.80% | |
21:30 | 美国 | 美国:新增就业人数:季调 | 21.00千人 | - | -74.00千人 | |
21:30 | 美国 | 美国:新增非农就业人数:当月值:季调 | -140.00千人 | - | 336.00千人 | |
21:30 | 美国 | 美国:失业率:季调 | 6.70% | - | 6.70% | |
21:30 | 美国 | 美国:登记失业人数:季调 | 10736.00千人 | - | 10735.00千人 | |
21:30 | 美国 | 美国:平均每周制造业工作时间:季调 | 40.20小时 | - | 40.30小时 | |
21:30 | 美国 | 美国:制造业平均小时工资 | 28.92美元 | - | 28.94美元 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:就业人口 | 18553.00千人 | - | 18615.60千人 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:失业率 | 8.60% | - | 8.50% | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:就业率 | 64.90% | - | 65.10% | |
21:30 | 美国 | 美国:新增非农就业人数:制造业:季调 | 38.00千人 | - | 35.00千人 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。