国际原油: WTI 53.24 ↑0.26 布伦特 56.08 ↑0.18
公布日 | 时间 | 国家/地区 | 事件 | 公布值 | 预测值 | 前值 |
2021-1-7 | 0:00 | 菲律宾 | 菲律宾:国际总储备 | 10451.00百万美元 | - | 10380.00百万美元 |
18:00 | 欧元区 | 欧元区19国:消费者信心指数 | -13.9 | - | -17.6 | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区19国:服务业信心指数 | -11.2 | - | -17.3 | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区19国:工业信心指数 | -11.4 | - | -10.1 | |
18:00 | 欧元区 | 欧元区19国:经济景气指数 | 90.9 | - | 87.6 | |
18:00 | 意大利 | 意大利:服务业信心指数 | -14.5 | - | -26.9 | |
18:00 | 意大利 | 意大利:消费者信心指数 | -15.1 | - | -19.6 | |
18:00 | 意大利 | 意大利:零售信心指数 | -3.4 | - | -6.5 | |
18:00 | 意大利 | 意大利:工业信心指数 | -14.5 | - | -16.1 | |
18:00 | 意大利 | 意大利:营建信心指数 | -11.5 | - | -10.2 | |
18:00 | 意大利 | 意大利:经济景气指数 | 89 | - | 81.5 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:商品贸易:出口金额:现价:季调 | 46763.00百万加元 | - | 46467.00百万加元 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:商品贸易:进口金额:现价:季调 | 50103.00百万加元 | - | 50230.00百万加元 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:商品贸易:贸易顺差:现价:季调 | -3340.00百万加元 | - | -3763.00百万加元 | |
2021-1-8 | 16:00 | 英国 | 英国:Halifax:英国房价指数:季调:同比 | - | - | 7.60% |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:就业率 | - | - | 65.10% | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:就业人口 | - | - | 18615.60千人 | |
21:30 | 加拿大 | 加拿大:失业率 | - | - | 8.50% |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。