国际原油: WTI 52.36 ↓1.21 布伦特 55.10 ↓1.32
公布日 | 时间 | 国家/地区 | 事件 | 公布值 | 预测值 | 前值 |
2020-12-31 | 0:00 | 中国 | PMI | 51.9 | - | 52.1 |
0:00 | 中国 | 非制造业PMI:商务活动 | 55.70% | - | 56.40% | |
0:00 | 印度 | 印度:外债总额:卢比 | - | - | 4187271.59百万印度卢比 | |
0:00 | 俄罗斯 | 俄罗斯:M2 | 56122.60十亿俄罗斯卢布 | - | 55871.60十亿俄罗斯卢布 | |
0:00 | 俄罗斯 | 俄罗斯:PPI:同比 | 2.40% | - | 0.70% | |
0:00 | 俄罗斯 | 俄罗斯:GDP:现价 | 27941.30十亿俄罗斯卢布 | - | 23288.20十亿俄罗斯卢布 | |
0:00 | 韩国 | 韩国:CPI:同比 | 0.50% | - | 0.60% | |
16:00 | 土耳其 | 土耳其:出口金额 | 16094.00千美元 | - | 17329.00千美元 | |
2021-1-4 | 17:30 | 英国 | 英国:M4:季调 | - | - | 2773608.00百万英镑 |
17:30 | 英国 | 英国:M4:季调:同比 | - | - | 12.90% |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。